公告
新加坡28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 24 双 26 小单 18 小双 11 大单 6 大双 15 庄 21 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044468 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044467 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044466 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044464 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044463 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044461 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5044460 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044459 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044458 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5044456 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5044454 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044452 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044450 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044449 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044447 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044446 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044445 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5044443 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044440 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044439 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044438 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5044437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044436 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044435 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044434 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044433 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044432 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044429 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044428 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044427 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044426 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044425 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044424 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044423 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044421 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。