公告
新加坡28牛牛开奖查询
第 5044468 期897=24
a · 闲
牛8
b · 闲
牛9
x · 闲
牛7
c · 庄
牛7
| 期号 | 结果 | a·闲 | b·闲 | x·闲 | c·庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5044468 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5044467 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 5044466 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5044465 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 5044464 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 5044463 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5044462 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 5044461 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5044460 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 5044459 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5044458 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 5044457 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 5044456 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 5044455 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 5044454 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5044453 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5044452 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 5044451 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 5044450 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5044449 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 5044448 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5044447 | 0+9+5=14 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛5 |
| 5044446 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5044445 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 5044444 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 5044443 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5044442 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 5044441 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5044440 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5044439 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 5044438 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5044437 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5044436 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5044435 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5044434 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5044433 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 5044432 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 5044431 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5044430 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5044429 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 5044428 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5044427 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 5044426 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 5044425 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5044424 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 5044423 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 5044422 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5044421 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 5044420 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5044419 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
想看新加坡28牛牛时先找哪里
问想看刚开出的这一期?
答看页面最上方的卡片:第一行是期号,中间是三个开奖号相加得到的和值,下面并排四个小格,依次是 a[闲]、b[闲]、x[闲]、c[庄] 的牛值。
问想翻前面某一期?
答往下看历史表,按期号从新到旧排列,最多 50 行。每行先是期号,再是「号码相加 = 和值」,后面四列是四门牛值。
问想快速找出现过牛牛的期?
答扫一眼表格里的红色格子就行,牛牛统一用红底红字标出,其他牛值是绿、蓝、紫三种颜色。
问想自己核对 x 门?
答取该行「结果」里的前两个号码相加,只看个位,就是 x 门的数字;个位是 0 时显示牛牛。
问想知道哪一门是庄?
答只有最右边的 c 门是庄,它就是第三个开奖号;其余三门都是闲,每期都一样,不会轮换。
查完之后
※四门牛值只是同一组号码的另一种写法,看得再仔细也推不出下一期,仅供参考。