公告
加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506172 | 11-14 03:11 | 787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506171 | 11-14 03:08 | 441 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506170 | 11-14 03:04 | 072 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506169 | 11-14 03:01 | 536 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506168 | 11-14 02:57 | 937 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506167 | 11-14 02:54 | 657 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506166 | 11-14 02:50 | 290 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506165 | 11-14 02:47 | 640 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506164 | 11-14 02:43 | 651 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506163 | 11-14 02:40 | 853 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506162 | 11-14 02:36 | 020 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506161 | 11-14 02:33 | 846 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | 5 | 12 | 10 | 8 | 3 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506160 | 11-14 02:29 | 482 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 13 | 4 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8 | 13 | 13 | 2 | 8 | 1 | 3 | 13 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 7 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506159 | 11-14 02:26 | 794 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | 14 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 9 | 14 | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 14 | 11 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 8 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506158 | 11-14 02:22 | 691 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 8 | 15 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15 | 15 | 4 | 10 | 3 | 5 | 15 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506157 | 11-14 02:19 | 395 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 16 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 16 | 5 | 11 | 4 | 6 | 16 | 13 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506156 | 11-14 02:15 | 962 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 17 | 10 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 17 | 6 | 12 | 5 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506155 | 11-14 02:12 | 858 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 18 | 11 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18 | 18 | 7 | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506154 | 11-14 02:08 | 194 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 19 | 19 | 8 | 14 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506153 | 11-14 02:05 | 954 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 13 | 4 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 9 | 20 | 20 | 9 | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 2 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506152 | 11-14 02:01 | 099 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 14 | 5 | 8 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | 21 | 10 | 16 | 9 | 1 | 4 | 18 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506151 | 11-14 01:58 | 750 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 18 | 7 | 7 | 4 | 2 | 22 | 22 | 11 | 17 | 10 | 5 | 5 | 19 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506150 | 11-14 01:54 | 452 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | 7 | 4 | 19 | 8 | 1 | 5 | 3 | 23 | 23 | 12 | 18 | 11 | 5 | 6 | 20 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 11 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506149 | 11-14 01:51 | 303 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 20 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 24 | 13 | 19 | 12 | 1 | 7 | 21 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506148 | 11-14 01:47 | 553 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 18 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 25 | 14 | 20 | 13 | 5 | 8 | 22 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506147 | 11-14 01:44 | 272 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 21 | 14 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 14 | 20 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506146 | 11-14 01:40 | 421 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 9 | 7 | 3 | 27 | 2 | 22 | 15 | 2 | 10 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 21 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506145 | 11-14 01:37 | 104 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 8 | 0 | 28 | 1 | 23 | 16 | 3 | 11 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 22 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506144 | 11-14 01:33 | 607 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 0 | 29 | 2 | 24 | 17 | 4 | 12 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | 7 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506143 | 11-14 01:30 | 492 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1 | 30 | 3 | 25 | 18 | 5 | 13 | 4 | 17 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 18 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506142 | 11-14 01:26 | 215 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 26 | 19 | 6 | 14 | 5 | 18 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 2 | 13 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506141 | 11-14 01:23 | 190 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | 14 | 12 | 3 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 | 15 | 6 | 19 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 3 | 14 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506140 | 11-14 01:19 | 665 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 11 | 15 | 13 | 4 | 2 | 6 | 28 | 21 | 8 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 21 | 4 | 15 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506139 | 11-14 01:16 | 660 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 13 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 12 | 16 | 14 | 5 | 3 | 7 | 29 | 22 | 9 | 6 | 8 | 21 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 22 | 5 | 16 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506138 | 11-14 01:12 | 079 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 13 | 17 | 15 | 6 | 4 | 8 | 30 | 23 | 10 | 1 | 7 | 22 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 23 | 6 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506137 | 11-14 01:09 | 695 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1 | 18 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 | 6 | 14 | 18 | 16 | 7 | 5 | 9 | 31 | 24 | 11 | 2 | 1 | 23 | 9 | 2 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 24 | 7 | 18 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506136 | 11-14 01:05 | 740 | 0 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 12 | 1 | 7 | 19 | 17 | 8 | 6 | 10 | 32 | 4 | 12 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 10 | 7 | 12 | 9 | 1 | 25 | 8 | 19 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506135 | 11-14 01:02 | 118 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 8 | 13 | 2 | 1 | 20 | 18 | 9 | 1 | 11 | 33 | 1 | 13 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 | 10 | 2 | 26 | 9 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506134 | 11-14 00:58 | 168 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 9 | 14 | 3 | 2 | 21 | 19 | 10 | 1 | 12 | 34 | 2 | 14 | 6 | 4 | 26 | 3 | 2 | 12 | 9 | 14 | 11 | 3 | 27 | 10 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506133 | 11-14 00:55 | 105 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 16 | 10 | 15 | 4 | 3 | 22 | 20 | 0 | 2 | 13 | 35 | 3 | 15 | 1 | 5 | 27 | 4 | 3 | 13 | 10 | 15 | 12 | 5 | 28 | 11 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506132 | 11-14 00:51 | 291 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | 5 | 4 | 23 | 21 | 1 | 3 | 14 | 36 | 4 | 16 | 2 | 6 | 28 | 9 | 4 | 1 | 11 | 16 | 13 | 1 | 29 | 12 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506131 | 11-14 00:48 | 343 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 4 | 15 | 37 | 4 | 17 | 3 | 7 | 29 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2 | 30 | 13 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506130 | 11-14 00:44 | 014 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 18 | 7 | 6 | 25 | 23 | 3 | 1 | 16 | 38 | 1 | 18 | 4 | 8 | 30 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 31 | 14 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506129 | 11-14 00:41 | 474 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 8 | 7 | 26 | 24 | 4 | 1 | 17 | 39 | 2 | 19 | 5 | 7 | 31 | 3 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 4 | 32 | 15 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506128 | 11-14 00:37 | 061 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 8 | 27 | 25 | 5 | 2 | 18 | 40 | 3 | 20 | 6 | 1 | 32 | 4 | 8 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 33 | 16 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506127 | 11-14 00:34 | 789 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 21 | 10 | 7 | 28 | 26 | 6 | 3 | 19 | 41 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 34 | 17 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506126 | 11-14 00:30 | 541 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 1 | 29 | 27 | 7 | 4 | 20 | 42 | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 35 | 18 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506125 | 11-14 00:27 | 848 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 28 | 8 | 5 | 21 | 43 | 4 | 23 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 19 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506124 | 11-14 00:23 | 039 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 29 | 9 | 6 | 22 | 3 | 1 | 24 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 19 | 7 | 5 | 9 | 37 | 20 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506123 | 11-14 00:20 | 594 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 | 30 | 10 | 7 | 23 | 1 | 2 | 25 | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | 3 | 20 | 8 | 4 | 10 | 38 | 21 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 15 | 11 | 8 | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 26 | 20 | 30 | 21 | 29 | 2 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 6 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 7 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 24 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 11 | 7 | 19 | 8 | 13 | 18 | 18 | 17 | 13 | 21 | 14 | 14 | 29 | 30 | 23 | 30 | 23 | 43 | 24 | 25 | 16 | 22 | 32 | 8 | 13 | 13 | 20 | 16 | 14 | 15 | 38 | 22 | 19 | 20 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 44 | 16 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。