公告
台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064351 | 11-13 23:55 | 049 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064350 | 11-13 23:50 | 667 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064349 | 11-13 23:45 | 836 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064348 | 11-13 23:40 | 639 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064347 | 11-13 23:35 | 500 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064346 | 11-13 23:30 | 668 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064345 | 11-13 23:25 | 456 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064344 | 11-13 23:20 | 108 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064343 | 11-13 23:15 | 997 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064342 | 11-13 23:10 | 408 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064341 | 11-13 23:05 | 401 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 11 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064340 | 11-13 23:00 | 307 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064339 | 11-13 22:55 | 834 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064338 | 11-13 22:50 | 854 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14 | 8 | 5 | 2 | 14 | 14 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 7 | 2 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064337 | 11-13 22:45 | 752 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 14 | 7 | 15 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 15 | 2 | 14 | 5 | 9 | 15 | 15 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064336 | 11-13 22:40 | 137 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | 16 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 16 | 3 | 15 | 1 | 10 | 16 | 16 | 7 | 11 | 5 | 1 | 16 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064335 | 11-13 22:35 | 913 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 17 | 5 | 6 | 12 | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 17 | 1 | 16 | 2 | 11 | 17 | 17 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | 10 | 1 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064334 | 11-13 22:30 | 708 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 17 | 2 | 18 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 17 | 3 | 12 | 18 | 18 | 9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064333 | 11-13 22:25 | 762 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3 | 19 | 7 | 8 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 18 | 4 | 6 | 19 | 19 | 10 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064332 | 11-13 22:20 | 647 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 19 | 4 | 20 | 8 | 9 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 20 | 20 | 11 | 15 | 9 | 1 | 3 | 6 | 20 | 13 | 7 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064331 | 11-13 22:15 | 247 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 21 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21 | 21 | 12 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 21 | 14 | 7 | 3 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064330 | 11-13 22:10 | 735 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21 | 6 | 1 | 10 | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 7 | 3 | 22 | 22 | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 15 | 1 | 4 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064329 | 11-13 22:05 | 781 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 22 | 7 | 2 | 11 | 12 | 18 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 | 8 | 14 | 18 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 16 | 2 | 5 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064328 | 11-13 22:00 | 978 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 23 | 8 | 3 | 12 | 13 | 19 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 24 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 15 | 19 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 17 | 3 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064327 | 11-13 21:55 | 319 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 24 | 9 | 4 | 3 | 14 | 20 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 25 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 16 | 20 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064326 | 11-13 21:50 | 360 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 26 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064325 | 11-13 21:45 | 037 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 16 | 22 | 7 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 27 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 5 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064324 | 11-13 21:40 | 391 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 12 | 7 | 3 | 17 | 23 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 28 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 11 | 14 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064323 | 11-13 21:35 | 263 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 18 | 24 | 9 | 6 | 15 | 5 | 11 | 4 | 29 | 2 | 8 | 14 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 7 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064322 | 11-13 21:30 | 885 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 19 | 25 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 30 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 16 | 5 | 23 | 3 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064321 | 11-13 21:25 | 749 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2 | 3 | 20 | 26 | 11 | 7 | 1 | 7 | 13 | 6 | 31 | 4 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 17 | 1 | 24 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064320 | 11-13 21:20 | 943 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 3 | 4 | 21 | 27 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 | 32 | 5 | 4 | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | 3 | 18 | 2 | 25 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064319 | 11-13 21:15 | 185 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 22 | 28 | 13 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 33 | 6 | 1 | 18 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14 | 1 | 19 | 5 | 26 | 6 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064318 | 11-13 21:10 | 595 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 23 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 34 | 7 | 2 | 19 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 6 | 15 | 2 | 20 | 5 | 27 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064317 | 11-13 21:05 | 988 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 24 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 17 | 10 | 35 | 8 | 3 | 20 | 6 | 11 | 8 | 1 | 9 | 7 | 16 | 3 | 21 | 1 | 28 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064316 | 11-13 21:00 | 504 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 25 | 5 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 36 | 9 | 4 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 17 | 4 | 4 | 2 | 29 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064315 | 11-13 20:55 | 426 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 5 | 22 | 8 | 13 | 2 | 3 | 11 | 9 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064314 | 11-13 20:50 | 500 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 1 | 5 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13 | 1 | 11 | 6 | 23 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 10 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064313 | 11-13 20:45 | 590 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 19 | 8 | 9 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 7 | 24 | 10 | 15 | 4 | 9 | 0 | 11 | 20 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064312 | 11-13 20:40 | 733 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | 11 | 12 | 3 | 1 | 20 | 7 | 10 | 5 | 2 | 15 | 3 | 3 | 8 | 25 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 | 21 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064311 | 11-13 20:35 | 711 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 14 | 8 | 12 | 13 | 4 | 2 | 21 | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 26 | 12 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064310 | 11-13 20:30 | 952 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 15 | 9 | 13 | 14 | 5 | 3 | 22 | 1 | 12 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 13 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | 7 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064309 | 11-13 20:25 | 602 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 10 | 14 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 14 | 19 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 16 | 8 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064308 | 11-13 20:20 | 001 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 15 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 15 | 20 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 17 | 9 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064307 | 11-13 20:15 | 702 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 12 | 16 | 17 | 8 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 16 | 21 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 18 | 10 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064306 | 11-13 20:10 | 227 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 4 | 17 | 22 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | 7 | 11 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064305 | 11-13 20:05 | 282 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 2 | 19 | 10 | 8 | 4 | 2 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 18 | 23 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | 10 | 1 | 12 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064304 | 11-13 20:00 | 042 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 20 | 11 | 9 | 5 | 3 | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 19 | 24 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 12 | 14 | 11 | 2 | 13 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064303 | 11-13 19:55 | 520 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 16 | 2 | 21 | 12 | 5 | 6 | 4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 20 | 25 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 9 | 13 | 15 | 12 | 3 | 14 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064302 | 11-13 19:50 | 899 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 17 | 3 | 22 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 21 | 26 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 16 | 13 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 18 | 14 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 24 | 26 | 32 | 18 | 21 | 29 | 4 | 4 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 16 | 16 | 7 | 8 | 12 | 9 | 49 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 16 | 12 | 16 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 14 | 10 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 25 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 22 | 14 | 19 | 8 | 17 | 16 | 36 | 12 | 18 | 26 | 21 | 26 | 22 | 18 | 20 | 12 | 22 | 16 | 21 | 21 | 29 | 18 | 15 | 20 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 14 | 26 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
走势图表名词
号码分布
不分位置,三个号去重后的分布。
三球
按开出顺序的第一、第二、第三个号码。
和值走势
和值在 0 至 27 二十八列上的落点。
中
三个号码都在 1 至 8。
边
至少一个号码是 0 或 9。
极大
和值不小于 22。
极小
和值不大于 5。
大尾
和值个位为 5 至 9。
小尾
和值个位为 0 至 4。
统计名词
遗漏
某列连续未开出的期数,开出即归零。
遗漏分层
从最新一期到该列最近一次开出之间的空格染色。
冷热号
所选期数内出现最少、最多的各三个号码。
出现总次数
所选期数里该列开出的次数。
平均遗漏
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整。
最大遗漏
最长一段连续未开出。
最大连出
最长一段连续开出。
比如 7、7、3 这一期:号码分布标 3、7,属于中,和值 17 个位 7 为大尾。
※名词解释帮助读图,统计数值仅供参考。