公告
台湾28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 32 双 18 小单 19 小双 7 大单 13 大双 11 庄 26 闲 22 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064350 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064347 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064346 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064343 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064338 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064336 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064333 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064332 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064329 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064328 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064327 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064326 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064323 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064321 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064320 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064319 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064318 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064317 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064316 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064314 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064312 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064311 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064309 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064308 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064307 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064306 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064305 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064304 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064303 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064302 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。