公告
台湾28牛牛开奖查询
第 115064351 期049=13
a · 闲
牛牛
b · 闲
牛4
x · 闲
牛4
c · 庄
牛9
| 期号 | 结果 | a·闲 | b·闲 | x·闲 | c·庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064351 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 115064350 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115064349 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 115064348 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 115064347 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 115064346 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 115064345 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115064344 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 115064343 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 115064342 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 115064341 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 115064340 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115064339 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 115064338 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 115064337 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 115064336 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115064335 | 9+1+3=13 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛3 |
| 115064334 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 115064333 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 115064332 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 115064331 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115064330 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 115064329 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 115064328 | 9+7+8=24 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛8 |
| 115064327 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115064326 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064325 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 115064324 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 115064323 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 115064322 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 115064321 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 115064320 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 115064319 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 115064318 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 115064317 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 115064316 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 115064315 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 115064314 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 115064313 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 115064312 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 115064311 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115064310 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115064309 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 115064308 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 115064307 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 115064306 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 115064305 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064304 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 115064303 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 115064302 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
想看台湾28牛牛时先找哪里
问想看刚开出的这一期?
答看页面最上方的卡片:第一行是期号,中间是三个开奖号相加得到的和值,下面并排四个小格,依次是 a[闲]、b[闲]、x[闲]、c[庄] 的牛值。
问想翻前面某一期?
答往下看历史表,按期号从新到旧排列,最多 50 行。每行先是期号,再是「号码相加 = 和值」,后面四列是四门牛值。
问想快速找出现过牛牛的期?
答扫一眼表格里的红色格子就行,牛牛统一用红底红字标出,其他牛值是绿、蓝、紫三种颜色。
问想自己核对 x 门?
答取该行「结果」里的前两个号码相加,只看个位,就是 x 门的数字;个位是 0 时显示牛牛。
问想知道哪一门是庄?
答只有最右边的 c 门是庄,它就是第三个开奖号;其余三门都是闲,每期都一样,不会轮换。
查完之后
※四门牛值只是同一组号码的另一种写法,看得再仔细也推不出下一期,仅供参考。