公告
台湾28中边预测
台湾28算法2 · 中边第115064352期
049=13
倒计时
00:00
统计 20
准确 65%
错 7
| 期号 | 开奖号码 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506435207:05:00 | 边 | — | |
| 11506435123:55:00 | 0 4 9 13 | 边 | 错 |
| 11506435023:50:00 | 6 6 7 19 | 中 | 错 |
| 11506434923:45:00 | 8 3 6 17 | 边 | 错 |
| 11506434823:40:00 | 6 3 9 18 | 边 | 对 |
| 11506434723:35:00 | 5 0 0 05 | 边 | 对 |
| 11506434623:30:00 | 6 6 8 20 | 边 | 对 |
| 11506434523:25:00 | 4 5 6 15 | 边 | 错 |
| 11506434423:20:00 | 1 0 8 09 | 边 | 对 |
| 11506434323:15:00 | 9 9 7 25 | 边 | 对 |
| 11506434223:10:00 | 4 0 8 12 | 中 | 对 |
| 11506434123:05:00 | 4 0 1 05 | 边 | 对 |
| 11506434023:00:00 | 3 0 7 10 | 边 | 错 |
| 11506433922:55:00 | 8 3 4 15 | 中 | 对 |
| 11506433822:50:00 | 8 5 4 17 | 中 | 对 |
| 11506433722:45:00 | 7 5 2 14 | 边 | 错 |
| 11506433622:40:00 | 1 3 7 11 | 中 | 对 |
| 11506433522:35:00 | 9 1 3 13 | 中 | 对 |
| 11506433422:30:00 | 7 0 8 15 | 中 | 对 |
| 11506433322:25:00 | 7 6 2 15 | 中 | 对 |
中边预测的四个常见误会
误会一
边就是大或小。其实边包含两头:0 至 9 都是小,18 至 27 都是大,大小与中边是两套划分。开奖 8 + 8 + 0 = 16 是大,但它属于中;开奖 1 + 0 + 0 = 1 是小,却是边。
误会二
中只有 8 个和值,边有 20 个,所以边出现的机会是中的两倍多。实际上中间和值的组合数多得多,中约 56%,边约 44%。
误会三
10 和 17 是分界线,不属于任何一边。按规则两端都计入中。
误会四
中边看的是第二个号码。中边只看三个号码的和值,跟位置无关。
中边
对准确率的误会
有人觉得二选一就该稳定在五成。实际上两边概率本身就不相等,而且近期统计期数有限,算法2的准确率在一段时间里偏离五成很常见,也会随新的开奖不断变化。
※以上纠正针对规则理解,页面数据始终只能当作参考。