公告
台湾28杀组合预测
台湾28文心 · 杀组合第115064352期
049=13
倒计时
00:00
统计 20
准确 60%
错 8
| 期号 | 开奖号码 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506435207:05:00 | 杀大双 | — | |
| 11506435123:55:00 | 0 4 9 13 | 杀大单 | 对 |
| 11506435023:50:00 | 6 6 7 19 | 杀大单 | 错 |
| 11506434923:45:00 | 8 3 6 17 | 杀大单 | 错 |
| 11506434823:40:00 | 6 3 9 18 | 杀小单 | 对 |
| 11506434723:35:00 | 5 0 0 05 | 杀大单 | 对 |
| 11506434623:30:00 | 6 6 8 20 | 杀大双 | 错 |
| 11506434523:25:00 | 4 5 6 15 | 杀大单 | 错 |
| 11506434423:20:00 | 1 0 8 09 | 杀大双 | 对 |
| 11506434323:15:00 | 9 9 7 25 | 杀小单 | 对 |
| 11506434223:10:00 | 4 0 8 12 | 杀大单 | 对 |
| 11506434123:05:00 | 4 0 1 05 | 杀大双 | 对 |
| 11506434023:00:00 | 3 0 7 10 | 杀大双 | 对 |
| 11506433922:55:00 | 8 3 4 15 | 杀大单 | 错 |
| 11506433822:50:00 | 8 5 4 17 | 杀大单 | 错 |
| 11506433722:45:00 | 7 5 2 14 | 杀大单 | 对 |
| 11506433622:40:00 | 1 3 7 11 | 杀大单 | 对 |
| 11506433522:35:00 | 9 1 3 13 | 杀大双 | 对 |
| 11506433422:30:00 | 7 0 8 15 | 杀大单 | 错 |
| 11506433322:25:00 | 7 6 2 15 | 杀大双 | 对 |
台湾28杀组合预测可以和哪些页面一起看
遗漏
每个组合已有多少期没开、历史平均间隔多少,能看到被杀组合最近出现得多不多。
长龙
组合当前连开几期,被杀组合若正在连开会很显眼。
走势图
形态统计逐期列出四个组合,适合回看一长段的分布。
露珠
大小路、单双路分开排珠,把组合拆成两项看。
连中榜
各算法在杀组合玩法上正在连中或连挂多少期。
历史开奖
按日期翻查更早的号码。
和组合、双组页对照
三页用同样四个组合。杀某个组合,命中范围和组合页押它的对家相同,比如杀小单与押大双,都只在开出小单时落空;双组页则要求完整押中两个之一。
本页预测值是这四种:
杀大单杀大双杀小单杀小双
※各页面整理的是同一份开奖数据,搭配看能更全面,但都只作参考。