公告
台湾28四余预测
台湾28混元 · 四余第115064352期
049=13
倒计时
00:00
统计 20
准确 20%
错 16
| 期号 | 开奖号码 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11506435207:05:00 | 4N1 | — | |
| 11506435123:55:00 | 0 4 9 13 | 4N1 | 对 |
| 11506435023:50:00 | 6 6 7 19 | 4N2 | 错 |
| 11506434923:45:00 | 8 3 6 17 | 4N1 | 对 |
| 11506434823:40:00 | 6 3 9 18 | 4N2 | 对 |
| 11506434723:35:00 | 5 0 0 05 | 4N2 | 错 |
| 11506434623:30:00 | 6 6 8 20 | 4N3 | 错 |
| 11506434523:25:00 | 4 5 6 15 | 4N1 | 错 |
| 11506434423:20:00 | 1 0 8 09 | 4N2 | 错 |
| 11506434323:15:00 | 9 9 7 25 | 4N2 | 错 |
| 11506434223:10:00 | 4 0 8 12 | 4N1 | 错 |
| 11506434123:05:00 | 4 0 1 05 | 4N2 | 错 |
| 11506434023:00:00 | 3 0 7 10 | 4N2 | 对 |
| 11506433922:55:00 | 8 3 4 15 | 4N2 | 错 |
| 11506433822:50:00 | 8 5 4 17 | 4N2 | 错 |
| 11506433722:45:00 | 7 5 2 14 | 4N1 | 错 |
| 11506433622:40:00 | 1 3 7 11 | 4N1 | 错 |
| 11506433522:35:00 | 9 1 3 13 | 4N3 | 错 |
| 11506433422:30:00 | 7 0 8 15 | 4N1 | 错 |
| 11506433322:25:00 | 7 6 2 15 | 4N1 | 错 |
四余反例一:双数就是 4N0
看起来对:4 是双数,所以和值为双的期数都会开 4N0。
反例:开奖 6 + 1 + 3 = 10,和值是双,可 10 除以 4 余 2,结果是 4N2。
正确说法:和值为双时余数只能是 0 或 2,和值为单时余数只能是 1 或 3,单双只能缩小到两个余数。
反例二:余数越大,和值越大
看起来对:4N3 的和值总该比 4N1 大。
反例:开奖 0 + 1 + 2 = 3,结果 4N3;开奖 8 + 7 + 6 = 21,结果 4N1。前者和值只有 3,后者是 21。
余数只表示除以 4 剩多少,每个余数都覆盖从很小到很大的 7 个和值,和大小没有关系。
4N04N14N24N3
反例三:连错几期就该对了
看起来对:混元已经连续几期没对上,下一期对的机会应该更大。实际上每期开奖独立,号码不会记得之前的对错。
※反例用来厘清规则,页面上的记录仍是历史统计,仅供参考。