公告
新加坡28组合预测
新加坡28算法2 · 组合第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 60%
错 8
| 期号 | 开奖号码 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 小双 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 大单 | 错 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 大单 | 对 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 小单 | 对 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 大双 | 错 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 小双 | 对 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 小双 | 对 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 小单 | 对 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 小单 | 对 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 大双 | 对 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 大双 | 错 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 小单 | 对 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 小单 | 错 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 大单 | 对 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 小单 | 错 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 大双 | 错 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 大单 | 对 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 大单 | 对 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 小单 | 错 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 大单 | 对 |
新加坡28组合预测误区:以为要整组押准
很多人看到四选一,就以为开出的组合必须和预测一模一样。实际上组合拆成两项判,一项对就记为对。预测小单、开奖 5 + 2 + 8 = 15(大单),单双这项吻合,本期就是对。
误以为对等于开出预测组合
结果列只写对或错,不写对了哪一项。看到对,开出的可能是预测组合本身,也可能只吻合大小或只吻合单双。想知道具体情况,要看开奖列的和值。
误把不同玩法的准确率放一起比
- 组合的基准约 75%,大小、单双是 50%,数字高不代表算法更强
- 双组只有约 50%,比组合低是因为口径更严,并非更难预测
- 四个组合出现的机会并不完全一样,75% 只是近似值
- 连续几期记为错也不奇怪,每期都有约四分之一的机会出错
大单大双小单小双
※辨清误区之后,记录里的数字依旧只是对过去的统计,仅供参考。