公告
新加坡28中边预测
新加坡28Gemini · 中边第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 30%
错 14
| 期号 | 开奖号码 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 中 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 中 | 错 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 边 | 错 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 边 | 对 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 中 | 错 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 中 | 错 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 中 | 错 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 边 | 错 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 中 | 对 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 边 | 错 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 中 | 错 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 中 | 错 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 边 | 错 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 边 | 错 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 边 | 对 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 中 | 错 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 边 | 错 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 边 | 对 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 中 | 对 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 边 | 对 |
中边预测的四个常见误会
误会一
边就是大或小。其实边包含两头:0 至 9 都是小,18 至 27 都是大,大小与中边是两套划分。开奖 8 + 8 + 0 = 16 是大,但它属于中;开奖 1 + 0 + 0 = 1 是小,却是边。
误会二
中只有 8 个和值,边有 20 个,所以边出现的机会是中的两倍多。实际上中间和值的组合数多得多,中约 56%,边约 44%。
误会三
10 和 17 是分界线,不属于任何一边。按规则两端都计入中。
误会四
中边看的是第二个号码。中边只看三个号码的和值,跟位置无关。
中边
对准确率的误会
有人觉得二选一就该稳定在五成。实际上两边概率本身就不相等,而且近期统计期数有限,Gemini的准确率在一段时间里偏离五成很常见,也会随新的开奖不断变化。
※以上纠正针对规则理解,页面数据始终只能当作参考。