公告
新加坡28杀组合预测
新加坡28算法2 · 杀组合第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 75%
错 5
| 期号 | 开奖号码 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 杀大单 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 杀大双 | 对 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 杀小单 | 对 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 杀大单 | 错 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 杀大单 | 对 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 杀大单 | 对 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 杀大单 | 对 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 杀大单 | 对 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 杀大单 | 对 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 杀大单 | 错 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 杀大单 | 对 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 杀大单 | 对 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 杀大单 | 对 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 杀大双 | 对 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 杀大单 | 对 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 杀大单 | 对 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 杀小单 | 错 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 杀小单 | 对 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 杀大单 | 对 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 杀小单 | 错 |
新加坡28杀组合预测可以和哪些页面一起看
遗漏
每个组合已有多少期没开、历史平均间隔多少,能看到被杀组合最近出现得多不多。
长龙
组合当前连开几期,被杀组合若正在连开会很显眼。
走势图
形态统计逐期列出四个组合,适合回看一长段的分布。
露珠
大小路、单双路分开排珠,把组合拆成两项看。
连中榜
各算法在杀组合玩法上正在连中或连挂多少期。
历史开奖
按日期翻查更早的号码。
和组合、双组页对照
三页用同样四个组合。杀某个组合,命中范围和组合页押它的对家相同,比如杀小单与押大双,都只在开出小单时落空;双组页则要求完整押中两个之一。
本页预测值是这四种:
杀大单杀大双杀小单杀小双
※各页面整理的是同一份开奖数据,搭配看能更全面,但都只作参考。