公告
新加坡28杀一尾预测
新加坡28星火 · 杀一尾第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 85%
错 3
| 期号 | 开奖号码 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 杀4尾 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 杀7尾 | 对 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 杀0尾 | 对 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 杀0尾 | 对 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 杀0尾 | 对 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 杀6尾 | 对 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 杀4尾 | 错 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 杀1尾 | 对 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 杀0尾 | 错 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 杀0尾 | 对 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 杀7尾 | 对 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 杀0尾 | 对 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 杀1尾 | 对 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 杀0尾 | 对 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 杀1尾 | 对 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 杀0尾 | 对 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 杀0尾 | 对 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 杀0尾 | 对 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 杀0尾 | 对 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 杀4尾 | 对 |
杀一尾预测假设一直是杀6尾
为了看清判定,下面三期都假设星火给出杀6尾。真实页面上每期的预测各不相同,可能是以下任意一个:
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
三期逐一推算
第一期:开奖 2 + 2 + 2 = 6,尾数 6,正好被杀,记错。
第二期:开奖 8 + 9 + 9 = 26,两位数取个位,尾数还是 6,同样记错。
第三期:开奖 5 + 1 + 7 = 13,尾数 3,避开了 6,记对。
从推演中能看到什么
和值 6、16、26 的尾数都是 6,被杀的不是某一个和值,而是这一整组。第一、二期和值相差 20,结论却一样,原因就在这里。现实中连续两期都撞上同一个被杀尾数的情况并不多,这里只是为了演示刻意凑的例子。
※推演号码为示范所设,不是历史记录,星火的真实对错请看记录表,仅作参考。