公告
新加坡28龙虎预测
新加坡28算法2 · 龙虎第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 40%
错 12
| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 虎 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 龙 | 错 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 龙 | 对 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 龙 | 错 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 龙 | 错 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 虎 | 错 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 虎 | 错 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 虎 | 对 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 龙 | 错 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 虎 | 对 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 虎 | 对 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 龙 | 对 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 龙 | 错 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 虎 | 错 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 龙 | 对 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 龙 | 错 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 龙 | 对 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 龙 | 错 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 龙 | 对 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 龙 | 错 |
龙虎预测例一:开出龙
开奖 9 + 1 + 2。首位 9,末位 2,9 更大,结果为龙。预测龙记对,预测虎记错。
例二:开出虎
开奖 3 + 3 + 8。首位 3,末位 8,8 更大,结果为虎。预测虎记对,预测龙记错。中间的 3 恰好与首位相同,但它不参与比较。
例三:开出和
开奖 6 + 5 + 6。首位末位都是 6,结果为和。算法2的预测只可能是下面两种之一,此时两种都记错:
龙虎
这就是龙虎与大小、单双不同的地方:每期都有一定可能出现两边都落空的情况。三个例子里和值分别是 12、14、17,对结果都没有影响,可见判断时完全不必去算和值。
※示例号码只用来演示判定,并非历史开奖,算法2的实际记录以页面表格为准,仅供参考。