公告
新加坡28五余预测
新加坡28算法2 · 五余第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 15%
错 17
| 期号 | 开奖号码 | 五余 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 5N4 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 5N2 | 错 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 5N0 | 错 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 5N0 | 错 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 5N4 | 对 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 5N0 | 错 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 5N0 | 错 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 5N1 | 错 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 5N3 | 错 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 5N0 | 错 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 5N1 | 错 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 5N0 | 对 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 5N2 | 错 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 5N0 | 错 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 5N3 | 对 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 5N3 | 错 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 5N0 | 错 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 5N0 | 错 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 5N0 | 错 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 5N3 | 错 |
五余反例一:和值少的余数更难开
看起来对:5N3、5N4 各只有 5 个和值,比另外三个少,所以开出的机会更小。
为什么错:按 1000 种号码组合实算,五个余数各 200 种,一样多。5N4 包含的 14 一个和值就有 75 种组合,抵得上好几个边缘和值。
5N05N15N25N35N4
反例二:个位大于 4 就不在五余范围
看起来对:余数只到 4,个位是 6、7、8、9 的和值好像对不上。
反例:开奖 5 + 2 + 9 = 16,个位 6,减去 5 得 1,结果 5N1。任何和值都有且只有一个余数。
反例三:准确率两成说明算法没用
看起来对:五期只对一期,太低了。
正确理解:五选一的理论基准就是 20%,准确率在这附近说明表现与理论接近,既谈不上失效,也谈不上出色。
※反例只用来澄清规则,页面记录是历史数据,仅供参考。