公告
新加坡28四余预测
新加坡28算法1 · 四余第5044474期
112=4
倒计时
00:00
统计 20
准确 30%
错 14
| 期号 | 开奖号码 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 504447403:34:00 | 4N1 | — | |
| 504447303:32:00 | 1 1 2 04 | 4N0 | 对 |
| 504447203:30:00 | 9 1 7 17 | 4N0 | 错 |
| 504447103:28:00 | 1 9 9 19 | 4N0 | 错 |
| 504447003:26:00 | 2 5 2 09 | 4N1 | 对 |
| 504446903:24:00 | 2 1 1 04 | 4N1 | 错 |
| 504446803:22:00 | 8 9 7 24 | 4N0 | 对 |
| 504446703:20:00 | 1 4 5 10 | 4N0 | 错 |
| 504446603:18:00 | 1 2 7 10 | 4N0 | 错 |
| 504446503:16:00 | 6 3 8 17 | 4N0 | 错 |
| 504446403:14:00 | 1 0 2 03 | 4N0 | 错 |
| 504446303:12:00 | 4 1 0 05 | 4N1 | 对 |
| 504446203:10:00 | 5 2 9 16 | 4N0 | 对 |
| 504446103:08:00 | 5 1 5 11 | 4N0 | 错 |
| 504446003:06:00 | 6 9 3 18 | 4N0 | 错 |
| 504445903:04:00 | 0 4 3 07 | 4N0 | 错 |
| 504445803:02:00 | 6 4 3 13 | 4N0 | 错 |
| 504445703:00:00 | 8 2 8 18 | 4N1 | 错 |
| 504445602:58:00 | 8 4 4 16 | 4N0 | 对 |
| 504445502:56:00 | 0 9 0 09 | 4N0 | 错 |
四余反例一:双数就是 4N0
看起来对:4 是双数,所以和值为双的期数都会开 4N0。
反例:开奖 6 + 1 + 3 = 10,和值是双,可 10 除以 4 余 2,结果是 4N2。
正确说法:和值为双时余数只能是 0 或 2,和值为单时余数只能是 1 或 3,单双只能缩小到两个余数。
反例二:余数越大,和值越大
看起来对:4N3 的和值总该比 4N1 大。
反例:开奖 0 + 1 + 2 = 3,结果 4N3;开奖 8 + 7 + 6 = 21,结果 4N1。前者和值只有 3,后者是 21。
余数只表示除以 4 剩多少,每个余数都覆盖从很小到很大的 7 个和值,和大小没有关系。
4N04N14N24N3
反例三:连错几期就该对了
看起来对:算法1已经连续几期没对上,下一期对的机会应该更大。实际上每期开奖独立,号码不会记得之前的对错。
※反例用来厘清规则,页面上的记录仍是历史统计,仅供参考。